| 1717 | Mercedes-Benz | 1717 - 4 X 4 | 1992 | 18750,- ex | Kipper met kraan | Zeer mooie truck, 4 x 4, 200 pk ! , bladvering, 3-zijdige kipper, compleet!
* meer info + foto's volgen * |
| 2209734 | Opel | Movano 2.5 dti | 2004 | 5750,- | Bakwagen | 2.5 DTI-84 kw / laadvermogen 920 kg
/ aluminium opbouw |
| 2209719 | Nissan | Navara KingCab 2.5 D | 2007 | 8250,- | 4 x 4 terrein | |
| Floor.eim | Floor | 2-assige gesloten op | 1999 | 3900,- | Gesloten Bak | Aluminium opbouw, ondervouw klep dhollandia 1500 kg, BPW-assen, 1 x stuuras, hardhouten vloer, lichtdoor-latend dak, afm. 13.40x2.48x2.35 / laadvermogen 21.320 kg |
| 2183906 | Ford | Transit Connect | 2005 | 3750,- | Gesloten bestelwagen | Airco / schuifdeur / reg. 4-2005 / 1.8 TD-66kw |
| 2183903 | Iveco | EuroCargo ML64E12 | 1997 | 3850,- | Bakwagen | Ex-overheid / dealer-onderhouden/
Gvw 6700 kg / lv. 2560 kg / aluminium laadbak / hardhouten vloer / afm. 4.97 x 2.24 x 2.10 / prijs is marge, geen BTW |
| 2179882 | Volkswagen | Caddy TDI Automaat | 2007 | 7450,- | Gesloten bestelwagen | 77 kw tdi |
| 2179876 | Renault | Trafic 2.5 dci L2 | 2009 | 8850,- | Gesloten bestelwagen | L + R schuifdeur ! / L2 / 2.5 84kw |
| 2179871 | Volkswagen | Transporter TDI 96 k | 2008 | 8250,- | Gesloten bestelwagen | 2.5 TDI 96 kw / Clima |
| 2179869 | Citroen | Jumper L3 H2 | 2008 | 8850,- | Gesloten bestelwagen | 2.2 HDI 88kw / Clima |
| 2179816 | Peugeot | Expert 2.0 HDI L2-H2 | 2009 | 7850,- | Gesloten bestelwagen | Airco - nette auto |
| 2179806 | Volkswagen | Transporter TDI | 2008 | 7250,- | Gesloten bestelwagen | Airco / TDI 62 kw |
| 2179800 | Opel | Vivaro L2 2.0 dci 84 | 2008 | 8450,- | Gesloten bestelwagen | Nette complete bus |
| 2179722 | Renault | Trafic 84 kw L2 DC | 2008 | 7850,- | Dubbele cabine gesloten bestel | Nette bus, dealer onderhouden |
| 2179675 | Ford | Transit | 2007 | 5900,- | Gesloten bestelwagen | tdci 81 kw / Clima |
| 2179670 | Ford | Transit | 2008 | 7650,- | Gesloten bestelwagen | tdci 81 kw / Clima / dealer service |
| 2179660 | Volkswagen | Transporter TDI | 2008 | 8900,- | Gesloten bestelwagen | TDI 75 kw |
| 2179654 | Volkswagen | T5 96 kw DC | 2009 | 9750,- | Dubbele cabine gesloten bestel | Nette auto, dealer onderhouden |
| 2179638 | Volkswagen | Transporter TDI | 2007 | 6900,- | Gesloten bestelwagen | Airco / TDI 63 kw |
| 111-autom | Mercedes-Benz | Vito 111 CDI Automaa | 2007 | 8450,- | Gesloten bestelwagen | |
| 2179614 | Volkswagen | Caddy SDI 2.0 | 2009 | 6850,- | Gesloten bestelwagen | |
| 2179609 | Opel | Vivaro 2.0 dci | 2007 | 5900,- | Gesloten bestelwagen | 2.0 dci - 66 kw / CLIMA / L 1 |
| 2179596 | Volkswagen | Transporter TDI | 2009 | 8900,- | Gesloten bestelwagen | TDI 75 kw |
| 2179550 | Opel | Vivaro 2.5 cdti L2 | 2008 | 7350 | Dubbele cabine gesloten bestel | Lange wielbasis L2 / dealer service |
| A1018 | Mercedes-Benz | Atego 1018 | 2005 | 13450,- | Bakwagen met laadklep | Nederlandse truck, bladgeveerd, Gvw 10.500 kg / laadverm. 5080 kg / wielbasis 4.22 |
| Atego-1218 | Mercedes-Benz | Atego 1218 | 2005 | 13900,- | Bakwagen met laadklep | Hangeschakeld / Nederlandse truck / bladgeveerd / plyw.laadbak, afm. :
6.20 x 2.46 x 2.20 / wielbasis 4.16 / laadverm. 6130 kg |
| 45LF220 | DAF | 45 LF 220 PK !! | 2006 | 9900,- | Bakwagen | 220 pk / 6-cilinder ! / Gvw 7490 kg /
aanhangwagenkoppeling / luchtvering / wielbasis 390 / 273000 km / bak 520x224x231 |
| Axor-1828 | Mercedes-Benz | 1828 AXOR | 2005 | 15900,- | Chassis cabine | Handgeschakeld / nette Nederlandse truck |
| 2115244 | Volkswagen | Transporter 2.0 TDI | 2010 | 12900,- | Gesloten bestelwagen | 2.0 TDI 75 kw / nette bus ! |
| laadbak | DIV. | | 2006 | notk | Laadbak | Mooie aluminium laadbak, afm. 5.46 x 2.26 x 2.44 / hardhouten vloer / chassisbreedte 86 cm |
| 2107687 | Volkswagen | Caddy | 2007 | 6450,- | Gesloten bestelwagen | 120.000 km ! / 2.0 SDI |
| 2107675 | Renault | Master 2.5 dci | 2005 | 4650,- | Gesloten bestelwagen | L1 H1 / 11-2005 |
| 2107617 | Opel | Combo - airco | 2008 | 3450,- | Gesloten bestelwagen | 1.3 cdit / AIRCO |
| 2107612 | Renault | Trafic L2 84kw DC | 2008 | 6900,- | Dubbele cabine gesloten bestel | Lange wielbasis / 2.0 dci 84kw |
| 2107601 | Mercedes-Benz | Vito 111 CDI | 2004 | 4900,- | Gesloten bestelwagen | Korte wielbasis |
| 2107091 | Volkswagen | Transporter TDI | 2008 | 8650,- | Gesloten bestelwagen | 75 kw / airco |
| 2107075 | Volkswagen | Transporter 120.000 | 2007 | 8750,- | Gesloten bestelwagen | Nette bus, dealer onderhouden, TDI 62kw, airco |
| 2107023 | Ford | Transit Connect | 2009 | 3450,- | Diversen | > MOTOR DEFECT < 1.8-66 kw tdci |
| 2107003 | Volkswagen | Transporter Lang | 2005 | 7900,- | Gesloten bestelwagen | 2.5 TDI 96 kw / Lange wielbasis / |
| 2106994 | Volkswagen | Crafter TDI | 2008 | 8750,- | Gesloten bestelwagen | L + R schuifdeur, handgeschakeld |
| 2075129 | DAF | 65 - 220 | 2002 | 8900,- | Bakwagen met laadklep | Plyw. laadbak 7.80x2.48x2.10 / hard houten vloer / centrale smering / |
| 2070266 | Burg | 1-assige oplegger | 2004 | 3900,- | Open | ZEER MOOIE oplegger ! , starre as (BPW), ABS, hardhouten vloer, lengte 8,5 m., Gvw 22000 kg |
| 2051825 | Ford | Transit 330M 2.2 81k | 2008 | 7900 | Gesloten bestelwagen | Nette Transit |
| 2051815 | Renault | Master 2.5 107kw | 2008 | 7900,- | Gesloten bestelwagen | 107 kw - 145 pk 2.5 DCI / L2 H2 /
handgeschakeld - manual |
| 2028534 | Volkswagen | T5 LANG 2.5 TDI | 2007 | 8750,- | Gesloten bestelwagen | Lange wielbasis / L + R schuifdeur / Airco / TDI 96 kw |
| 2028437 | Volkswagen | Caddy 1.9 TDI | 2006 | 6900,- marge | Gesloten bestelwagen | Ex-overheid / complete auto |
| 2028428 | Opel | Combo | 2007 | 2900,- | Gesloten bestelwagen | 1.3 CDTI |
| 1916342 | Volkswagen | Caddy 2.0 SDI | 2005 | 4900,- | Gesloten bestelwagen | |
| LT L1H1 | Volkswagen | LT 35 TDI 80kw | 2001 | 2950,- | Gesloten bestelwagen | L1 H1 |
| 1911275 | Volkswagen | T5 TDI 63kw | 2005 | 6250,- | Gesloten bestelwagen | |
| 1911257 | Opel | Vivaro 2.0 dci | 2007 | 6250,- | Gesloten bestelwagen | 2.0 dci 66kw |
| 1911249 | Volkswagen | Transporter TDI 96kw | 2006 | 8450,- export | Gesloten bestelwagen | nette bus |
| Berlingo-99 | Citroen | Berlingo 1.9D | Nieuw | 1450,- export | Gesloten bestelwagen | |
| Chr.RamV | Chrysler | Ram Van 2.5 CRD | 2006 | 3900,- | Gesloten bestelwagen | nette auto, dealer onderhouden |
| KingC.2005 | Nissan | KingCab 4WD 2.5D | 2005 | 6750,- | 4 x 4 terrein | 2.5 DI - 133 pk |
| 45-union | DAF | 45 - 150 - 10 tons | 1992 | 3750,- | Huifwagen | Bladgeveerd / steel susp. / box 7 m./
150 pk - 6 cilinder / totaal 10 ton / capacity 4400 kg |
| 65-210-99 | DAF | 65 - 210 | 1999 | | Open bak | hardhouten vloer, wielbasis 490, staande laadklep, 210 pk |
| 1809229 | Mercedes-Benz | Vito 108 CDI | 1999 | 3450 | Gesloten bestelwagen | |
| LF-chassis | DAF | LF 45 - 130 | 2004 | 5400,- | Chassis cabine | Bladgeveerd / wielbasis 390 / |
| 306 D | Peugeot | 306 XRD 1.9 | 1996 | 275,- | Diversen | * motor loopt niet goed * |
| FL612-2004 | Volvo | FL 612 - 220 pk | 2004 | 8900,- | Bakwagen met laadklep | Laadbak plywood 8 m. lang
Achter luchtvering
Gvw 11.900 kg
Laadvermogen 4460 kg
Wielbasis 5.20 m.
220 pk/hp |
| R94-bs | Scania | R 94 - 310 | 2000 | 8900,- export | Bakwagen met laadklep | Plyw.laadbak 8.10 x 2.45 x 2.54 / hardhouten vloer / wipkar koppeling /
vouwklep / 730.000 km / 310 pk /
R-cabine / handgeschakeld / |
| GolfVan | Volkswagen | Golf Van 1.6 D | 1991 | 275,- | Gesloten bestelwagen | |
| 1696855 | Ford | Transit 2.0 D | 2005 | 4450,- ex | Gesloten bestelwagen | dealer-onderhouden |
| 1694653 | Volkswagen | Transporter 75 kw TD | 2007 | 7900,- ex | Dubbele cabine gesloten bestel | TDI 75 kw |
| 1651448 | Renault | Master | 2005 | 5250,- | Gesloten bestelwagen | Airco / 1.9 D 82 pk / L1 H1 |
| T5pudc.rws | Volkswagen | Transporter PU/DC | 2005 | 8900,- | Dubbele cabine open laadbak | 2.5 TDI / zeer nette auto ! |
| 55-220-18T | DAF | 55-220 18 TON.STEEL | 2002 | 7900,- | Huifwagen | BLADGEVEERD / 18,6 TON total / Laadvermogen 11.500 kg / huifbak / 7 m. lang / hardhouten vloer / Airco / 220 pk / 6-bak handgeschakeld |
| 50C13 | Iveco | Daily 50 C 13 | 2003 | 5900,- | Bakwagen | Gvw 5200 kg / 130 pk |
| 1625138 | Ford | Transit 2.2 | 2007 | 7500,- ex | Gesloten bestelwagen | Voorwielaandrijving, 2.2 81kw, 3500 kg gvw, wielbasis 375, 2-2007 |
| Trafic-DC-07 | Renault | Trafic 2.0 dci DC | 2007 | 7900,- | Dubbele cabine gesloten bestel | 2.0 DCI - 90 / L1 |
| MAN.eim.03 | MAN | 18.250 | 2003 | 14.750,- | Bakwagen met laadklep | 197.000 km ! / afm. 7.50x2.48x2.40 /
180 kw motor |
| Daksp.CF | DAF | CF | | 185,- euro | Cabinedelen | Dakspoiler CF cabine. |
| 1548835 | Citroen | Jumper 2.8 HDI 370 | 2006 | | Gesloten bestelwagen | |
| Kangoo-09 | Renault | Kangoo Express 1.5 D | 2009 | 4250,- ex | Gesloten bestelwagen | Dealer-onderhouden / |