DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6

Verkoop
standaard trekker
Gebruikt
Euro 6
6x2
531,880 km
2022

€ 63.500

DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 1
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 2
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 3
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 4
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 5
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 7
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 8
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 9
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 10
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 11
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 12
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 13
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 14
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 15
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 16
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 17
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 18
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 19
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 20
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 21
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 22
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 23
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 24
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 25
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 26
YouTube Video Thumbnail
placeholder
Meer foto's en video's nodig?
1 van 28
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 1 thumbnail
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 2 thumbnail
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 3 thumbnail
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 4 thumbnail
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 5 thumbnail
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 6 thumbnail
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 7 thumbnail
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 8 thumbnail
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 9 thumbnail
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 10 thumbnail
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 11 thumbnail
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 12 thumbnail
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 13 thumbnail
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 14 thumbnail
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 15 thumbnail
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 16 thumbnail
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 17 thumbnail
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 18 thumbnail
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 19 thumbnail
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 20 thumbnail
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 21 thumbnail
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 22 thumbnail
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 23 thumbnail
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 24 thumbnail
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 25 thumbnail
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6 26 thumbnail
YouTube Video
placeholder
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6
Verkoop
standaard trekker
Gebruikt
Euro 6
6x2
531,880 km
2022

Algemene kenmerken

Titel:
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | Full AIR | NEW Engine | Euro 6
Subcategorie:
Standaard trekkers
Merk:
DAF
Model:
XG+
Kenteken:
AE63450
Tellerstand:
531.880 km
Bouwjaar:
2022
Datum eerste registratie:
06-2022
Type advertentie:
Te koop
Kleur:
Goud
Conditie:
Gebruikt
Algemene staat:
5/5
Brandstof:
Diesel
Emissienorm:
Euro 6
Locatie:
Marknesse, Nederland
Adverteerder referentie:
114384

Omschrijving

Versnellingstype : Automaat Kleur : Goud Aantal cylinders : 6 Wielbasis : 340 cm. Laadvermogen : 18270 kg. Boordcomputer Differentieelblokkering Luchtgeveerde stoelen Slaapcabine Zonneklep Aluminium brandstoftank Dakspoiler For sale: New engine at ca 230.000 km. Invoice available DAF XG+ 530 FTS tractor unit First registration: 03-06-2022 Wheel formula: 6x2 VIN: XLRTSF5300G392766 Mileage: 531.880 km Wheelbase: 3.40 m Weight: 9.530 kg GVW: 27.800 kg CVW: 60.000 kg Payload: 18.270 kg Engine & Transmission: PACCAR MX-13 diesel engine Power:390 kW / 530 hp Displacement: 12.902 cc No. cilinders: 6 Euro 6 Automatic transmission Axles & Suspension: Full air suspension on all axles Front axle: 385/65R22.5 - 30% Second axle: 315/70R22.5 - 70% Third axle: 315/70R22.5 - 20% Max load front axle: 8.000 kg Max load second axle: 12.000 kg Max load third axle: 7.800 kg Differential lock Cabin specifications: XG+ sleeper cab Leather upholstery Heated and ventilated seat Front view camera Air-suspended seats Parking heater Automatic climate control Cruise control Multifunction steering wheel Digital instrument cluster Digital tachograph Radio / audio system General specifications: AdBlue tank Sliding fifth wheel Aluminium fuel tank Roof spoiler PTO prepared Toolbox Sun visor Rear work lights LED bar in front Condition: Very good overall condition. Of course, we have more pictures and information available, and we are looking forward to helping you. Worldwide delivery is possible! For more information, please contact: Office: 0031-527246140 E-mail: [email protected] Web: www.hulleman.com Hulleman Trucks & Machinery B.V. D.P.A. Weeversstraat 2 8316 GG Marknesse - Holland

Eigenschappen

Ledig gewicht:
9.530 kg
Laadvermogen:
18.270 kg
Max. gewicht:
27.800 kg
Afmetingen totaal:
(B) 255 cm
Cabine model:
XG+
Serienummer:
XLRTSF5300G392766
Cilinder inhoud:
12.902 cc

Afmetingen

Breedte:
255 cm / 2.55 meter

Technische specificaties

Asconfiguratie:
6x2
Aantal assen:
3
Transmissie:
Automaat
Vermogen:
530 PK

Uitrusting

  • AdBlue tank

Asconfiguratie

30
%
30
%
  • Luchtvering
70
%
70
%
  • Luchtvering
20
%
20
%
  • Luchtvering

Misschien ook interessant

Verkoop advertentie

€ 63.500

€ 76.835 Incl. btw (berekend)
Hulleman Trucks & Machinery B.V.
22 jaar actief op TrucksNL
129 reviews

Bedrijfsinformatie

Adresgegevens
Hulleman Trucks & Machinery B.V.
D.P.A. Weeversstraat 28316GG MarknesseNederland
Naar pagina verkoper
Voeg ons toe als favoriete bron in Google

Krijg de laatste updates van ons als eerste in je zoekresultaten.

Voeg ons nu toe