Fiat Scudo 1.6 MultiJet KH1 Actual | AC | 3-Seats | 3499 EX BTW

Verkoop
gesloten bestelwagen
Gebruikt
Euro 5
4x2
153,644 km
2014

€ 3.499

Fiat Scudo 1.6 MultiJet KH1 Actual | AC | 3-Seats | 3499 EX BTW 1
Fiat Scudo 1.6 MultiJet KH1 Actual | AC | 3-Seats | 3499 EX BTW 2
Fiat Scudo 1.6 MultiJet KH1 Actual | AC | 3-Seats | 3499 EX BTW 3
Fiat Scudo 1.6 MultiJet KH1 Actual | AC | 3-Seats | 3499 EX BTW 4
Fiat Scudo 1.6 MultiJet KH1 Actual | AC | 3-Seats | 3499 EX BTW 5
Fiat Scudo 1.6 MultiJet KH1 Actual | AC | 3-Seats | 3499 EX BTW 6
Fiat Scudo 1.6 MultiJet KH1 Actual | AC | 3-Seats | 3499 EX BTW 7
Fiat Scudo 1.6 MultiJet KH1 Actual | AC | 3-Seats | 3499 EX BTW 8
Fiat Scudo 1.6 MultiJet KH1 Actual | AC | 3-Seats | 3499 EX BTW 9
Fiat Scudo 1.6 MultiJet KH1 Actual | AC | 3-Seats | 3499 EX BTW 10
Fiat Scudo 1.6 MultiJet KH1 Actual | AC | 3-Seats | 3499 EX BTW 11
Fiat Scudo 1.6 MultiJet KH1 Actual | AC | 3-Seats | 3499 EX BTW 12
Fiat Scudo 1.6 MultiJet KH1 Actual | AC | 3-Seats | 3499 EX BTW 13
Fiat Scudo 1.6 MultiJet KH1 Actual | AC | 3-Seats | 3499 EX BTW 14
Fiat Scudo 1.6 MultiJet KH1 Actual | AC | 3-Seats | 3499 EX BTW 15
Fiat Scudo 1.6 MultiJet KH1 Actual | AC | 3-Seats | 3499 EX BTW 16
Fiat Scudo 1.6 MultiJet KH1 Actual | AC | 3-Seats | 3499 EX BTW 17
Fiat Scudo 1.6 MultiJet KH1 Actual | AC | 3-Seats | 3499 EX BTW 18
Fiat Scudo 1.6 MultiJet KH1 Actual | AC | 3-Seats | 3499 EX BTW 19
placeholder
Meer foto's en video's nodig?
1 van 20
Fiat Scudo 1.6 MultiJet KH1 Actual | AC | 3-Seats | 3499 EX BTW 1 miniatuur
Fiat Scudo 1.6 MultiJet KH1 Actual | AC | 3-Seats | 3499 EX BTW 2 miniatuur
Fiat Scudo 1.6 MultiJet KH1 Actual | AC | 3-Seats | 3499 EX BTW 3 miniatuur
Fiat Scudo 1.6 MultiJet KH1 Actual | AC | 3-Seats | 3499 EX BTW 4 miniatuur
Fiat Scudo 1.6 MultiJet KH1 Actual | AC | 3-Seats | 3499 EX BTW 5 miniatuur
Fiat Scudo 1.6 MultiJet KH1 Actual | AC | 3-Seats | 3499 EX BTW 6 miniatuur
Fiat Scudo 1.6 MultiJet KH1 Actual | AC | 3-Seats | 3499 EX BTW 7 miniatuur
Fiat Scudo 1.6 MultiJet KH1 Actual | AC | 3-Seats | 3499 EX BTW 8 miniatuur
Fiat Scudo 1.6 MultiJet KH1 Actual | AC | 3-Seats | 3499 EX BTW 9 miniatuur
Fiat Scudo 1.6 MultiJet KH1 Actual | AC | 3-Seats | 3499 EX BTW 10 miniatuur
Fiat Scudo 1.6 MultiJet KH1 Actual | AC | 3-Seats | 3499 EX BTW 11 miniatuur
Fiat Scudo 1.6 MultiJet KH1 Actual | AC | 3-Seats | 3499 EX BTW 12 miniatuur
Fiat Scudo 1.6 MultiJet KH1 Actual | AC | 3-Seats | 3499 EX BTW 13 miniatuur
Fiat Scudo 1.6 MultiJet KH1 Actual | AC | 3-Seats | 3499 EX BTW 14 miniatuur
Fiat Scudo 1.6 MultiJet KH1 Actual | AC | 3-Seats | 3499 EX BTW 15 miniatuur
Fiat Scudo 1.6 MultiJet KH1 Actual | AC | 3-Seats | 3499 EX BTW 16 miniatuur
Fiat Scudo 1.6 MultiJet KH1 Actual | AC | 3-Seats | 3499 EX BTW 17 miniatuur
Fiat Scudo 1.6 MultiJet KH1 Actual | AC | 3-Seats | 3499 EX BTW 18 miniatuur
Fiat Scudo 1.6 MultiJet KH1 Actual | AC | 3-Seats | 3499 EX BTW 19 miniatuur
placeholder

Algemene kenmerken

Titel:
Fiat Scudo 1.6 MultiJet KH1 Actual | AC | 3-Seats | 3499 EX BTW
Merk:
Fiat
Model:
Scudo
Kenteken:
VH-113-P
Tellerstand:
153.644 km
Bouwjaar:
2014
Datum eerste registratie:
04-2014
Type advertentie:
Te koop
Kleur:
Wit
Conditie:
Gebruikt
Brandstof:
Diesel
Emissienorm:
Euro 5
Locatie:
Waverveen, Nederland
Adverteerder referentie:
VH-113-P

Omschrijving

Versnellingstype : Handgeschakeld Aantal versnellingen : 6 Kleur : Wit Aantal cylinders : 4 Wielbasis : 300 cm. Aantal sleutels : 2 Aantal handzenders : 2 Aantal zitplaatsen : 3 CO2 uitstoot : 182 g/km. Maximale lading (ongeremd) : 750 kg. Laadvermogen : 952 kg. Bekleding : Stof Kleur interieur : Donkerblauw Gemiddeld verbruik : 6.9 l / 100km. Verbruik (binnen de bebouwde kom) : 8 l / 100km. Verbruik (buiten de bebouwde kom) : 6.3 l / 100km. Apk gekeurd tot : 01/2027 Stroomverbruik stad : 8 l/100km Gecombineerd stroomverbruik : 6.9 l/100km Stroomverbruik snelweg : 6.3 l/100km Startonderbreker = Aanvullende opties en accessoires = Comfort & Interieur - 2 zitplaatsen rechtsvoor - Elektrische ramen voor Exterieur - Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening - Zijschuifdeur rechts Veiligheid - Airbag bestuurder Overig - Tussenschot volledig = Bijzonderheden = ZFA27000064342968 = Bedrijfsinformatie = Voor onze totale voorraad kijk op WWW.ARVLAD.COM Wij zijn een B2B/Exportbedrijf ...op genoemde bedragen kan het zijn dat er voor de Nederlandse markt belastingen bovenop komen. Graag informeren wij u hierover om misverstanden te voorkomen. Op vernoemde telefoonnummers zijn wij telefonisch en via WhatsApp bereikbaar, Maandag t/m Vrijdag 08:00-17:00uur Zaterdag en Zondag GESLOTEN www.arvlad.com voor onze volledige voorraad. Graag bellen van tevoren of voertuig nog beschikbaar is !

Eigenschappen

Ledig gewicht:
1.709 kg
Laadvermogen:
952 kg
Max. gewicht:
2.661 kg
Aantal deuren:
5
Cilinder inhoud:
1.560 cc

Technische specificaties

Asconfiguratie:
4x2
Aantal assen:
2
Transmissie:
Handgeschakeld
Gewicht:
1.709 kg (3.768 lb)
Vermogen:
90 PK

Asconfiguratie

Ook interessant voor jou

Verkoop advertentie

€ 3.499

€ 4.234 incl. 21% btw
Arvlad Cars
1 jaar actief op TrucksNL
513 reviews

Bedrijfsinformatie

Adresgegevens
Arvlad Cars
Botsholsedwarsweg 43646AK WaverveenNederland
Naar pagina verkoper
Voeg ons toe als favoriete bron in Google

Krijg de laatste updates van ons als eerste in je zoekresultaten.

Voeg ons nu toe