Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch

Verkoop
kipper vrachtwagen
Gebruikt
Euro 6
4x4
78,258 km
2016

€ 49.950

Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 1
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 2
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 3
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 4
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 5
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 6
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 7
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 8
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 9
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 10
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 11
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 12
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 13
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 14
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 15
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 16
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 17
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 18
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 19
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 20
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 21
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 22
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 23
placeholder
Meer foto's en video's nodig?
1 van 24
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 1 miniatuur
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 2 miniatuur
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 3 miniatuur
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 4 miniatuur
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 5 miniatuur
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 6 miniatuur
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 7 miniatuur
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 8 miniatuur
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 9 miniatuur
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 10 miniatuur
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 11 miniatuur
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 12 miniatuur
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 13 miniatuur
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 14 miniatuur
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 15 miniatuur
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 16 miniatuur
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 17 miniatuur
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 18 miniatuur
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 19 miniatuur
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 20 miniatuur
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 21 miniatuur
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 22 miniatuur
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch 23 miniatuur
placeholder

Algemene kenmerken

Titel:
Iveco Daily 55 55S17W 4x4 3.0 Euro 6 | Kipper |Winch
Subcategorie:
Kipper vrachtwagens
Merk:
Iveco
Model:
55 Daily
Kenteken:
47-BHK-4
Tellerstand:
78.258 km
Bouwjaar:
2016
Datum eerste registratie:
07-2016
Type advertentie:
Te koop
Kleur:
Blauw
Conditie:
Gebruikt
Brandstof:
Diesel
Emissienorm:
Euro 6
Locatie:
Oldebroek, Nederland
Adverteerder referentie:
47-BHK-4

Omschrijving

Versnellingstype : Handgeschakeld Aantal versnellingen : 6 Kleur : Blauw Onderhoudsboekje : Aanwezig en onderhouden door dealer Aantal cylinders : 4 Wielbasis : 31 cm. Aantal sleutels : 2 Aantal handzenders : 1 Maximale lading (geremd) : 3500 kg. Maximale lading (ongeremd) : 750 kg. Laadvermogen : 2070 kg. Bekleding : Stof Kleur interieur : Zwart Apk gekeurd tot : 08/2027 Boordcomputer = Aanvullende opties en accessoires = Exterieur - Buitentemperatuurmeter - Open laadbak Overig - Geveerde bestuurdersstoel - TACHOGRAAF - Trekhaak 3500kG = Bijzonderheden = Iveco Daily 55S17 4X4 170 pk 3.0 Euro 6! wielbasis 305cm openlaad bak met kipper Trekhaak Lier 1e eigenaar mooie basis voor een expeditie voertuig / camper.

Eigenschappen

Ledig gewicht:
3.430 kg
Laadvermogen:
2.070 kg
Max. gewicht:
5.500 kg
Cilinder inhoud:
2.998 cc

Technische specificaties

Asconfiguratie:
4x4
Aantal assen:
2
Transmissie:
Handgeschakeld
Gewicht:
3.430 kg (7.562 lb)
Vermogen:
170 PK

Uitrusting

  • Trekhaak

Asconfiguratie

Ook interessant voor jou

Verkoop advertentie

€ 49.950

€ 60.440 incl. 21% btw
Blaauw Bedrijfswagens
17 jaar actief op TrucksNL
55 reviews
Dienst voor exportdocumenten

Bedrijfsinformatie

Adresgegevens
Blaauw Bedrijfswagens
Zuiderzeestraatweg 2478096BK OldebroekNederland
Naar pagina verkoper
Voeg ons toe als favoriete bron in Google

Krijg de laatste updates van ons als eerste in je zoekresultaten.

Voeg ons nu toe