Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2

Verkoop
kipper oplegger
Gebruikt
2016

€ 11.800

Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 1
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 2
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 3
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 4
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 5
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 6
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 7
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 8
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 9
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 10
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 11
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 12
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 13
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 14
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 15
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 16
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 17
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 18
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 19
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 20
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 21
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 22
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 23
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 24
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 25
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 26
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 27
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 28
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 29
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 30
placeholder
Meer foto's en video's nodig?
1 van 31
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 1 miniatuur
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 2 miniatuur
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 3 miniatuur
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 4 miniatuur
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 5 miniatuur
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 6 miniatuur
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 7 miniatuur
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 8 miniatuur
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 9 miniatuur
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 10 miniatuur
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 11 miniatuur
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 12 miniatuur
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 13 miniatuur
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 14 miniatuur
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 15 miniatuur
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 16 miniatuur
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 17 miniatuur
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 18 miniatuur
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 19 miniatuur
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 20 miniatuur
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 21 miniatuur
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 22 miniatuur
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 23 miniatuur
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 24 miniatuur
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 25 miniatuur
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 26 miniatuur
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 27 miniatuur
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 28 miniatuur
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 29 miniatuur
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2 30 miniatuur
placeholder

Algemene kenmerken

Titel:
Diversen N2O W1U / 2 JM-Kipper N2O W1U / 2
Subcategorie:
Kipper opleggers
Bouwjaar:
2016
Datum eerste registratie:
06-2016
Type advertentie:
Te koop
Kleur:
Rood
Conditie:
Gebruikt
Locatie:
Leśna-Stara Wieś, Polen

Omschrijving

Kolor : Czerwony masa ładunkowa : 29900 kg. Pojemność w litrach : 23020 l. Pojemność bagażnika (liczba miejsc siedzących) : 23020 l. KH-KIPPER / WYWROTKA / 26 M3 / NACZEPA BEZRAMOWA  / N2O W1U / 2 OSIE  DATA PRODUKCJI 2016 VIN: SZ9BPW38NG1KH5402 DMC: 36 000 KG  MASA WŁASNA: 6 100 KG  Rama podwozia: Konstrukcja bez ramy pośredniej, montaż skrzyni na kołach tylnego wózka Konstrukcja nośna pod skrzynią wraz z ramką stabilizującą Materiał STRENX 700 (SSAB) Płyta sprzęgowa ze sworzniem królewskim 2’’ Zderzak tylny stalowy podnoszony pneumatycznie Nogi podporowe Osie i zawieszenie: 2 osie bębnowe BPW o nośności 9 ton każda z pneumatycznym zawieszeniem Instalacja hamulcowa: Automatyczna regulacja hamulców system antyblokujący Haldex ABS/EBS zgodny z ADR Oddzielny pneumatyczny hamulec postojowy Dane techniczne skrzyni ładunkowej: V – pojemność   26,5 m3 podłoga materiał – 5 mm, HARDOX 450 (SSAB) burty materiał – 4mm, STRENX 700 (SSAB) tylna klapa – STRENX 700 SSAB, z górnymi zawiasami, zamki dolne otwierane pneumatycznie siłownik hydrauliczny HYVA FC tylna szufla SNEEP na równi z podłogą zamek HYFIX blokujący skrzynię podczas jazdy (zapobiega wibracjom i odciąża siłownik) bariery przeciwnajazdowe aluminiowe plandeka zwijana na prawą burtę rozwijana z podłoża SERWISOWANA 100 % BEZWYPADKOWA CENA NETTO: 11,800 EUR FULL OFFER OF OUR COMPANY ON THE WEBSITE: WWW. MATYSEK.PL POSSIBILITY TO SEND DETAILED PHOTOS AND VIDEO TO WHATSAPP, VIBER OR E-MAIL ADDRESS FOR MORE DETAILED INFORMATION, PLEASE CONTACT US BY PHONE. WE SPEAK THE FOLLOWING LANGUAGES: - Polski, English, Deutsch +48882730882 -- Polski, Українська +48515516666 -- Limba romana +40 759 600 504 +48 539 707 297

Eigenschappen

Ledig gewicht:
6.100 kg
Laadvermogen:
29.900 kg
Max. gewicht:
36.000 kg
Binnenmaten laadruimte:
(L) 735 cm x (B) 232 cm x (H) 135 cm
Inhoud:
23.020 l

Technische specificaties

Aantal assen:
2
Gewicht:
6.100 kg (13.448 lb)

Ook interessant voor jou

Verkoop advertentie

€ 11.800

IMPERIUM TRUCK MATYSEK SP. Z O.O.
2 jaar actief op TrucksNL
645 reviews

Bedrijfsinformatie

Adresgegevens
IMPERIUM TRUCK MATYSEK SP. Z O.O.
Leśna Stara Wieś 3 A26-010 Leśna-Stara WieśPolen
Naar pagina verkoper
Voeg ons toe als favoriete bron in Google

Krijg de laatste updates van ons als eerste in je zoekresultaten.

Voeg ons nu toe