Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km

Verkoop
kolkenzuiger vrachtwagen
Gebruikt
Euro 5
8x4
78,381 km
2011

€ 109.500

Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 1
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 2
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 3
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 4
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 5
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 6
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 7
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 8
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 9
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 10
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 11
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 12
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 13
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 14
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 15
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 16
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 17
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 18
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 19
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 20
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 21
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 22
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 23
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 24
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 25
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 26
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 27
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 28
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 29
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 30
placeholder
Meer foto's en video's nodig?
1 van 31
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 1 miniatuur
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 2 miniatuur
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 3 miniatuur
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 4 miniatuur
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 5 miniatuur
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 6 miniatuur
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 7 miniatuur
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 8 miniatuur
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 9 miniatuur
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 10 miniatuur
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 11 miniatuur
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 12 miniatuur
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 13 miniatuur
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 14 miniatuur
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 15 miniatuur
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 16 miniatuur
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 17 miniatuur
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 18 miniatuur
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 19 miniatuur
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 20 miniatuur
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 21 miniatuur
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 22 miniatuur
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 23 miniatuur
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 24 miniatuur
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 25 miniatuur
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 26 miniatuur
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 27 miniatuur
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 28 miniatuur
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 29 miniatuur
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km 30 miniatuur
placeholder

Algemene kenmerken

Titel:
Renault Kerax 430 8x4 Saug/Spül Just 78.381 km
Merk:
Renault
Model:
430 Kerax
Tellerstand:
78.381 km
Bouwjaar:
2011
Datum eerste registratie:
10-2011
Type advertentie:
Te koop
Conditie:
Gebruikt
Algemene staat:
4/5
Brandstof:
Diesel
Emissienorm:
Euro 5
Locatie:
Andelst, Nederland
Adverteerder referentie:
46462

Omschrijving

Versnellingstype : Handgeschakeld Wielbasis : 530 cm. Aantal zitplaatsen : 2 Laadvermogen : 8185 kg. Capaciteit in liters : 10700 l. Kofferbak inhoud : 10700 l. Bladvering Gereedschapskist Zonneklep = Aanvullende opties en accessoires = Interieur - Dakluik Overige - Bladvering voor en achter - Naafreductie - Radiografische afstandsbediening kraan - Zwaailampen = Bijzonderheden = - S.A.J. Huwer Saug/Spül (type: MIXTE 5919) - Inhoud: 10.700 Liter - Putzuigbuis bovenzijde - Grote hogedrukhaspel - 2 watertanks, inhoud 2 x 165 Liter - Radiografische afstandsbediening - Achterwaarts kippende opbouw - Hibon vacuümpomp (type: VTB 820.XL) - Capaciteit: 2.822 m³ per uur - Ensival hogedrukpomp (type: BT 312) - Capaciteit: 300 Liter per uur bij 120 bar - Meerdere opbergkisten - Handgeschakeld! - Volledig bladgeveerd! - Slechts 78.381 km! - Ex-overheidsvoertuig! = Meer informatie = Fabrikant: Clean Mat Trucks B.V. Wageningsestraat 17 6673DB ANDELST, NL 0488712600 http://www.cleanmat.eu [email protected]

Eigenschappen

Ledig gewicht:
23.815 kg
Laadvermogen:
8.185 kg
Max. gewicht:
32.000 kg
Afmetingen totaal:
(L) 1.030 cm x (B) 255 cm x (H) 395 cm
Aantal deuren:
2
Inhoud:
10.700 l
Cilinder inhoud:
10.837 cc

Technische specificaties

Asconfiguratie:
8x4
Aantal assen:
4
Transmissie:
Handgeschakeld
Gewicht:
23.815 kg (52.503 lb)
Vermogen:
316 kW

Uitrusting

  • PTO

Asconfiguratie

60
%
60
%
  • Bladvering
60
%
60
%
  • Bladvering
60
%
60
%
  • Bladvering
  • Naafreductie
60
%
60
%
  • Bladvering
  • Naafreductie

Ook interessant voor jou

Verkoop advertentie

€ 109.500

€ 132.495 incl. 21% btw
Clean Mat Trucks B.V.
17 jaar actief op TrucksNL
962 reviews

Bedrijfsinformatie

Adresgegevens
Clean Mat Trucks B.V.
Wageningsestraat 176673DB AndelstNederland
Naar pagina verkoper
Voeg ons toe als favoriete bron in Google

Krijg de laatste updates van ons als eerste in je zoekresultaten.

Voeg ons nu toe