Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm

Verkoop
kraanwagen
Gebruikt
Euro 6
8x4
273,567 km
2016

€ 69.900

Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 1
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 2
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 3
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 4
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 5
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 6
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 7
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 8
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 9
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 10
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 11
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 12
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 13
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 14
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 15
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 16
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 17
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 18
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 19
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 20
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 21
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 22
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 23
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 24
YouTube Video Thumbnail
placeholder
Meer foto's en video's nodig?
1 van 26
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 1 miniatuur
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 2 miniatuur
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 3 miniatuur
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 4 miniatuur
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 5 miniatuur
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 6 miniatuur
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 7 miniatuur
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 8 miniatuur
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 9 miniatuur
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 10 miniatuur
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 11 miniatuur
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 12 miniatuur
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 13 miniatuur
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 14 miniatuur
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 15 miniatuur
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 16 miniatuur
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 17 miniatuur
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 18 miniatuur
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 19 miniatuur
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 20 miniatuur
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 21 miniatuur
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 22 miniatuur
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 23 miniatuur
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm 24 miniatuur
YouTube Video
placeholder

Algemene kenmerken

Titel:
Volvo FM 450 8x44 Hiab 192E-5 / BOX L6157 mm
Subcategorie:
Kraanwagens
Merk:
Volvo
Model:
450 FM
Tellerstand:
273.567 km
Bouwjaar:
2016
Datum eerste registratie:
08-2016
Type advertentie:
Te koop
Conditie:
Gebruikt
Brandstof:
Diesel
Emissienorm:
Euro 6
Locatie:
Harjumaa, Estland
Adverteerder referentie:
M112-4344

Kraanspecificaties

Hiab 192E-5

Basisspecificatie

Merk kraan
Hiab
Kraanmodel
192E-5
Bouwjaar kraan
2016

Omschrijving

Versnellingstype : Automaat Model versnellingsbak : AT2612E Wielbasis : 370 cm. Laadvermogen : 18081 kg. Kraan merk : Hiab Kraan type : 192E-5 Kraan bouwjaar : 2016 Boordcomputer Differentieelblokkering Spiegelverwarming Verwarmde buitenspiegels Elektrisch verstelbare buitenspiegels Bladvering Standkachel = Aanvullende opties en accessoires = - Luchtgeveerde bestuurdersstoel - Radio - Radiobesturing (Radio control for crane attachment) - Sperdifferentieel - Verstelbaar stuur = Bijzonderheden = Bereik : 15.0 m Maximale hefcapaciteit aan het einde van een jib : 879 kg Modeljaar : 2016 As configuratie : 8x4*4 Type ophanging : leaf_spring Remmen : Schijf Type ophanging : air Remmen : Schijf aangedreven : aangedreven Type ophanging : air Remmen : Schijf aangedreven : aangedreven Type ophanging : air Remmen : Schijf Hefbare as : Hefbare as Sturen : Sturen = Meer informatie = Opbouw: Kipper met kraan

Eigenschappen

Ledig gewicht:
16.919 kg
Laadvermogen:
18.081 kg
Max. gewicht:
35.000 kg
Afmetingen totaal:
(L) 944 cm x (B) 260 cm
Binnenmaten laadruimte:
(L) 615 cm x (B) 253 cm x (H) 82 cm

Technische specificaties

Asconfiguratie:
8x4
Aantal assen:
4
Transmissie:
Automaat
Gewicht:
16.919 kg (37.300 lb)
Vermogen:
338 kW

Uitrusting

  • PTO

Asconfiguratie

  • Bladvering
  • Luchtvering
  • Luchtvering
  • Luchtvering

Ook interessant voor jou

Verkoop advertentie

€ 69.900

€ 86.676 incl. 24% btw
KB Auto Eesti OÜ
5 jaar actief op TrucksNL
359 reviews
Verscheping service
Dienst voor exportdocumenten
Financieringsopties

Bedrijfsinformatie

Adresgegevens
KB Auto Eesti OÜ
Kooli 1076102 HarjumaaEstland
Naar pagina verkoper
Voeg ons toe als favoriete bron in Google

Krijg de laatste updates van ons als eerste in je zoekresultaten.

Voeg ons nu toe